Hallisarja
| 2D runkosarja: | O: | V: | T: | H: | M+: | M-: | +/-: | P: | |
| 1. | River Rats | 14 | 12 | 0 | 2 | 108 | 46 | 62 | 24 |
| 2. | SBS Saalistajat | 14 | 11 | 0 | 3 | 74 | 43 | 31 | 22 |
| 3. | Tre Ankkare | 14 | 9 | 3 | 2 | 92 | 63 | 29 | 21 |
| 4. | SaPeLi | 14 | 10 | 1 | 3 | 59 | 36 | 23 | 21 |
| 5. | Janoiset Kamelit | 14 | 9 | 2 | 3 | 91 | 54 | 37 | 20 |
| 6. | Friday Boys | 14 | 9 | 1 | 4 | 83 | 50 | 33 | 19 |
| 7. | Potku-79 | 14 | 8 | 0 | 6 | 79 | 49 | 30 | 16 |
| 8. | Pelkkä Klubi | 14 | 6 | 2 | 6 | 85 | 70 | 15 | 14 |
| 9. | Laustori | 14 | 6 | 1 | 7 | 42 | 75 | -33 | 13 |
| 10. | Häjyt | 14 | 6 | 0 | 8 | 66 | 76 | -10 | 12 |
| 11. | Kalamiehet | 14 | 2 | 4 | 8 | 55 | 80 | -25 | 8 |
| 12. | Hapa | 14 | 2 | 2 | 10 | 53 | 93 | -40 | 6 |
| 13. | S Champions | 14 | 3 | 0 | 11 | 42 | 92 | -50 | 6 |
| 14. | Salamanders II | 14 | 2 | 0 | 12 | 42 | 87 | -45 | 4 |
| 15. | SS Spunk | 14 | 1 | 2 | 11 | 37 | 94 | -57 | 4 |
Päivä Kello Kotijoukkue Vierasjoukkue tulos
14.10.12 10.00
14.10.12 10.00 Tre Ankkare Janoiset Kamelit 5-5
14.10.12 11.00 pelkkä klubi Salamanders II 10-3
14.10.12 11.00 Häjyt Laustori 2-6
14.10.12 12.00 Hapa SBS Saalistajat 0-6
14.10.12 12.00 SaPeLi Potku-79 3-0
14.10.12 13.00 River Rats Tre Ankkare 5-8
14.10.12 14.00 Friday Boys SS Spunk 8-0
14.10.12 14.00 Janoiset Kamelit pelkkä klubi 5-3
14.10.12 15.00 Salamanders II SaPeLi 2-6
14.10.12 15.00 Laustori Kalamiehet 5-3
14.10.12 16.00 SS Spunk S Champions 1-2
14.10.12 16.00 Potku-79 Häjyt 11-1
14.10.12 17.00 Kalamiehet Friday Boys 6-6
14.10.12 18.00 S Champions Hapa 5-2
Päivä Kello Kotijoukkue Vierasjoukkue tulos
21.10.12 10.00
21.10.12 10.00 Tre Ankkare pelkkä klubi 9-4
21.10.12 11.00 Friday Boys S Champions 6-3
21.10.12 11.00 Potku-79 Laustori 8-0
21.10.12 12.00 Janoiset Kamelit Salamanders II 6-3
21.10.12 12.00 pelkkä klubi SaPeLi 3-5
21.10.12 13.00 S Champions SBS Saalistajat 4-6
21.10.12 13.00 Hapa River Rats 4-12
21.10.12 14.00 Laustori Friday Boys 1-7
21.10.12 14.00 Kalamiehet SS Spunk 5-5
21.10.12 15.00 SBS Saalistajat Tre Ankkare 2-6
21.10.12 15.00 Salamanders II Potku-79 2-3
21.10.12 16.00 SaPeLi Häjyt 4-1
21.10.12 16.00 SS Spunk Hapa 4-5
21.10.12 17.00 Häjyt Kalamiehet 8-3
Päivä Kello Kotijoukkue Vierasjoukkue tulos
10.11.12 11.00 Tre Ankkare Salamanders II 3-2
10.11.12 11.00 Janoiset Kamelit SaPeLi 1-3
10.11.12 12.00 pelkkä klubi Potku-79 3-5
10.11.12 12.00 Salamanders II Häjyt 3-8
10.11.12 13.00 SaPeLi Laustori 4-1
10.11.12 13.00 SS Spunk SBS Saalistajat 2-11
10.11.12 14.00 Häjyt Friday Boys 2-7
10.11.12 14.00 Kalamiehet S Champions 3-4
10.11.12 15.00 Laustori SS Spunk 5-4
10.11.12 11.00
10.11.12 16.00 Friday Boys Hapa 6-3
10.11.12 16.00 S Champions River Rats 2-7
10.11.12 17.00 Hapa Tre Ankkare 7-9
10.11.12 17.00 SBS Saalistajat Janoiset Kamelit 3-8
10.11.12 18.00 Potku-79 Kalamiehet 3-2
Päivä Kello Kotijoukkue Vierasjoukkue tulos
25.11.12 10.00 Janoiset Kamelit Potku-79 8-6
25.11.12 10.00 pelkkä klubi Häjyt 10-5
25.11.12 11.00 Salamanders II Laustori 2-5
25.11.12 11.00 S Champions Tre Ankkare 2-14
25.11.12 12.00 Potku-79 Friday Boys 3-9
25.11.12 12.00 Häjyt SS Spunk 8-2
25.11.12 13.00 Laustori S Champions 2-1
25.11.12 13.00 Tre Ankkare SaPeLi 9-8
25.11.12 14.00 Friday Boys SBS Saalistajat 6-4
25.11.12 14.00 Hapa Janoiset Kamelit 5-9
25.11.12 15.00 SaPeLi Kalamiehet 4-3
25.11.12 16.00 SBS Saalistajat pelkkä klubi 4-5
25.11.12 17.00 Kalamiehet Hapa 9-1
Päivä Kello Kotijoukkue Vierasjoukkue tulos
01.12.12 10.00 pelkkä klubi Laustori 6-5
01.12.12 10.00 SaPeLi Friday Boys 3-1
01.12.12 11.00 Häjyt S Champions 9-4
01.12.12 11.00 Potku-79 SS Spunk 12-1
01.12.12 12.00
01.12.12 12.00 Laustori Hapa 5-4
01.12.12 13.00 SBS Saalistajat Salamanders II 8-0
01.12.12 13.00 SS Spunk Tre Ankkare 0-5
01.12.12 14.00 S Champions Janoiset Kamelit 2-10
01.12.12 14.00 Salamanders II Kalamiehet 4-5
01.12.12 15.00 Hapa pelkkä klubi 6-6
01.12.12 15.00 River Rats SaPeLi 4-1
01.12.12 16.00 Kalamiehet SBS Saalistajat 3-4
01.12.12 16.00 Tre Ankkare Potku-79 5-2
01.12.12 17.00 Janoiset Kamelit Häjyt 11-5
Päivä Kello Kotijoukkue Vierasjoukkue tulos
16.12.12 10.00 Salamanders II Friday Boys 0-12
16.12.12 10.00 Janoiset Kamelit Laustori 11-0
16.12.12 11.00 Potku-79 S Champions 11-3
16.12.12 11.00 SaPeLi SS Spunk 6-3
16.12.12 12.00 Häjyt Hapa 8-3
16.12.12 12.00 Friday Boys Tre Ankkare 10-4
16.12.12 13.00 SS Spunk Janoiset Kamelit 0-9
16.12.12 14.00
16.12.12 14.00 Hapa Salamanders II 4-8
16.12.12 15.00 Tre Ankkare Häjyt 4-5
16.12.12 16.00 pelkkä klubi Kalamiehet 11-0
16.12.12 16.00 River Rats Potku-79 2-9
Päivä Kello Kotijoukkue Vierasjoukkue tulos
06.01.13 12.00 Laustori SBS Saalistajat 2-8
06.01.13 13.00
06.01.13 14.00 SBS Saalistajat SaPeLi 3-1
06.01.13 15.00 River Rats Salamanders II 7-4
06.01.13 16.00 S Champions pelkkä klubi 4-8
Päivä Kello Kotijoukkue Vierasjoukkue tulos
13.01.13 10.00 SaPeLi S Champions 8-2
13.01.13 10.00 Potku-79 Hapa 3-5
13.01.13 11.00 Häjyt SBS Saalistajat 2-4
13.01.13 11.00
13.01.13 12.00 SS Spunk pelkkä klubi 6-6
13.01.13 12.00 Friday Boys Janoiset Kamelit 5-1
13.01.13 13.00 Hapa SaPeLi 3-3
13.01.13 13.00 S Champions Salamanders II 3-4
13.01.13 14.00 Janoiset Kamelit Kalamiehet 5-5
13.01.13 14.00 SBS Saalistajat Potku-79 5-3
13.01.13 15.00 River Rats Häjyt 4-2
13.01.13 15.00 Tre Ankkare Laustori 4-4
13.01.13 16.00 Salamanders II SS Spunk 5-7
13.01.13 16.00 pelkkä klubi Friday Boys 5-1
13.01.13 17.00 Kalamiehet Tre Ankkare 7-7
Päivä Kello Sarja Kotijoukkue Vierasjoukkue tulos
26.01.13 11.00
16.02.13 13.00
River Rats - Janoiset Kamelit 6-1