Jatkosarjan otteluohjelma
| La 16.12. | ||||||
| 10:00 | BURANA TEAM | - | TEAM GILLOT | 4 | - | 5 |
| 11:00 | FUNCTIO LAESA | - | POTKU-79 | 7 | - | 5 |
| 12:00 | VL-TEAM | - | BURANA TEAM | 7 | - | 4 |
| 13:00 | TEAM GILLOT | - | FUNCTIO LAESA | 6 | - | 5 |
| 14:00 | RUSKO TRACTORS | - | HAPA | 2 | - | 7 |
| 15:00 | PENALTY BOYS II | - | RIVER RATS | 4 | - | 4 |
| 16:00 | POTKU-79 | - | RUSKO TRACTORS | 3 | - | 2 |
| 17:00 | RIVER RATS | - | FBT 2T | 1 | - | 6 |
| 18:00 | HAPA | - | PENALTY BOYS II | 0 | - | 5 |
| 19:00 | FBT 2T | - | VL-TEAM | 3 | - | 7 |
| Su 14.1. | ||||||
| 10:00 | VL-TEAM | - | FUNCTIO LAESA | 1 | - | 11 |
| 11:00 | BURANA TEAM | - | RIVER RATS | 3 | - | 3 |
| 12:00 | FUNCTIO LAESA | - | RUSKO TRACTORS | 2 | - | 3 |
| 13:00 | HAPA | - | BURANA TEAM | 8 | - | 4 |
| 14:00 | RUSKO TRACTORS | - | PENALTY BOYS II | 3 | - | 0 |
| 15:00 | FBT 2T | - | HAPA | 7 | - | 3 |
| 16:00 | RIVER RATS | - | TEAM GILLOT | 2 | - | 9 |
| 17:00 | POTKU-79 | - | FBT 2T | 1 | - | 5 |
| 18:00 | TEAM GILLOT | - | VL-TEAM | 7 | - | 1 |
| 19:00 | PENALTY BOYS II | - | POTKU-79 | 3 | - | 3 |
| Su 11.2. | ||||||
| 10:00 | RIVER RATS | - | FUNCTIO LAESA | 1 | - | 4 |
| 11:00 | TEAM GILLOT | - | HAPA | 8 | - | 1 |
| 12:00 | VL-TEAM | - | RIVER RATS | 8 | - | 3 |
| 13:00 | FUNCTIO LAESA | - | PENALTY BOYS II | 4 | - | 3 |
| 14:00 | HAPA | - | VL-TEAM | 3 | - | 9 |
| 15:00 | POTKU-79 | - | TEAM GILLOT | 3 | - | 6 |
| 16:00 | FBT 2T | - | RUSKO TRACTORS | 5 | - | 4 |
| 17:00 | BURANA TEAM | - | POTKU-79 | 6 | - | 5 |
| 18:00 | PENALTY BOYS II | - | FBT 2T | 2 | - | 6 |
| 19:00 | RUSKO TRACTORS | - | BURANA TEAM | 1 | - | 2 |
| Su 25.2. | ||||||
| 10:00 | PENALTY BOYS II | - | TEAM GILLOT | 3 | - | 3 |
| 11:00 | RUSKO TRACTORS | - | VL-TEAM | 3 | - | 8 |
| 12:00 | BURANA TEAM | - | PENALTY BOYS II | 3 | - | 6 |
| 13:00 | TEAM GILLOT | - | RUSKO TRACTORS | 5 | - | 0 |
| 14:00 | POTKU-79 | - | RIVER RATS | 6 | - | 3 |
| 15:00 | FUNCTIO LAESA | - | FBT 2T | 1 | - | 2 |
| 16:00 | VL-TEAM | - | POTKU-79 | 7 | - | 7 |
| 17:00 | RIVER RATS | - | HAPA | 10 | - | 3 |
| 18:00 | FBT 2T | - | BURANA TEAM | 3 | - | 2 |
| 19:00 | FUNCTIO LAESA | - | HAPA | 4 | - | 2 |
| La 17.3. | ||||||
| 10:00 | BURANA TEAM | - | FUNCTIO LAESA | 2 | - | 7 |
| 11:00 | TEAM GILLOT | - | FBT 2T | 4 | - | 6 |
| 12:00 | VL-TEAM | - | PENALTY BOYS II | 9 | - | 3 |
| 13:00 | RIVER RATS | - | RUSKO TRACTORS | 7 | - | 3 |
| 14:00 | HAPA | - | POTKU-79 | 0 | - | 5 |
17.3. Hapa-Potku luovutusvoitto.